id: | 353 |
---|---|
Üniversite: | Warsaw University of Technology |
Üniversite tipi: | University of Technology |
Bölge: | Mazowieckie |
Birim: | Faculty of Geodesy and Cartography |
Program: | Geodesy and cartography |
Program URL: | https://www.students.pw.edu.pl/content/download/152/805/file/M.Sc.Mobile_Mapping_and_Navigation_Systems.pdf |
Alan: | Technological sciences |
Level: | Master's Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | 3 semesters |
Fiyat: | 2000 euro per year |
Akademik derece: | M.Sc. |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 01/10 |
Credits (ECTS): | 90 |
Kabul şartları | Güncel kabul gereksinimlerini görmek için lütfen üniversite web sayfasını kontrol edin! |
Açıklama: | Programın temel amacı, modern navigasyon sistemlerinin ihtiyaçları için mekansal verilerin toplanması, işlenmesi ve analizi alanında bilgi edinmektir. Mobil ölçüm platformlarını ve mobil haritalama sistemlerini (MMS) tasarlama, geliştirme ve kullanma ilkelerini, konum tabanlı sistemlerin (LBS) ve navigasyon uygulamalarının (GNSS, GNSS/INS) nasıl tasarlanacağını ve edinme için uygun tekniklerin nasıl seçileceğini öğreneceksiniz. Mekansal veriler (fotogrametri, uzaktan algılama, bilgisayar görüşü). Ayrıca, açık hava (kendi kendine giden araba, İHA) ve kapalı navigasyon sistemleri hakkında kapsamlı bilgi kazanacaksınız. Son olarak, navigasyon uygulamaları için birden çok sensörden verilerin nasıl entegre edileceği ve işleneceği konusunda eğitileceksiniz. Geleceğin teknolojilerini yaratacaksınız. Modül örnekleri: • GEODATA Standartları • Modern Fotogrametri • 3D Şehir Modellemesi • Sayısal yöntemlerle programlama dili • Navigasyon için referans sistemleri • Entegre Navigasyon Sistemleri • Ulaşım Navigasyon Sistemleri • Ulaştırma Ekonomisinin Prensipleri • Akıllı Taşıma Sistemleri ve Otonom Arabalar • Otonom araçlar için kentsel çözümler Kariyer fırsatları: Mezunlar, şunlarla ilgilenen şirketlerde veya kurumlarda istihdam bulabilir: • Coğrafi verilerin işlenmesi ve analizi • Konum ve navigasyon uygulamalarının tasarlanması • İnsansız hava araçları (İHA), mobil ölçüm platformları (MMS/MLS) vb. • Kriz yönetimi için sistemler oluşturma • Akıllı ulaşım teknolojileri |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.