id: | 350 |
---|---|
Üniversite: | Warsaw University of Life Sciences - SGGW |
Üniversite tipi: | University of Agriculture and Life Sciences |
Bölge: | Mazowieckie |
Birim: | Faculty of Forestry |
Program: | Forestry |
Program URL: | http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/information-for-students/sggw-studies-in-english/degree-programmes |
Alan: | Agricultural, forestry and veterinary sciences |
Level: | Master's Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | four semesters |
Fiyat: | according to the agreement |
Akademik derece: | master |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 01/10 |
Credits (ECTS): | 120 |
Kabul şartları | Güncel kabul gereksinimlerini görmek için lütfen üniversite web sayfasını kontrol edin! |
Açıklama: | Uzmanlık: Orman Bilgi Teknolojisi Uzmanlık Misyonu (Binbaşı) Uluslararası Master Çalışma Programı Orman Bilgi Teknolojisi (FIT), Varşova, Polonya'daki Orman Tavsiyesi Fakültesi T Varşova Üniversitesi Bilimleri Sciences-Sggw (Wuls-Sggw) ve Sürdürülebilir Kalkınma Üniversitesi'nde Orman ve Çevre OG Fakültesi'nin ortak bir girişimidir. (USDE) Eberswalde, Almanya'da. Bu, katılımcılarının her iki ortak üniversiteden yüksek lisans derecesine ulaşmalarını sağlayan İngilizce öğretilen çift derece, ortak bir müfredat programıdır. FIT, Çevre Bilgi Teknolojileri (BT), Orman Ekosistem Araştırması, Orman Yönetimi ve Peyzaj Araştırmaları'na odaklanmasıyla birlikte, ormanlararası bir eğitim teklifidir. Ayrıntılı çalışma programı a) İlk yıl: Birinci dönem USDE'ye yerleştirilir ve çevresel bilgi teknolojilerinin temel bilgisinin verilmesi ile karakterize edilir. İkinci dönem Wuls-Sggw'de gerçekleşir ve belirli silvikültürel içerikler de dahil olmak üzere çevresel bilgi teknolojilerinin sürekli bilgisinin verilmesine odaklanır. B) İkinci Yıl: Üçüncü görünüm sırasında Wuls-Sggw, USDE veya Almanya, Polonya veya yurtdışındaki diğer ortak kurumlarda çeşitli seçmeli kurslarla birlikte bağımsız bir Reserach projesi planlanmaktadır. Dördüncü yarıyıl çoğunlukla Tez Hazırlığı'na ayrılmıştır. Eğitim sonuçları Öğrenciler ilgili BT uygulama alanlarını tespit etmek ve ilgili inovasyon süreçlerini planlamak ve teknolojik olarak teşvik etmek için etkinleştirilecektir. Öğrenciler, ekosistemler, manzaralar ve ormancılık alanında ve koleksiyon, analiz, depolama,, geniş bir bilimsel yöntem ve araç spektrumuna dayanarak, yapıların, süreçlerin ve ilişkilerin derinleştirilmiş ve genişletilmiş bir anlayışına dayanarak karmaşık problemleri çözmeyi öğrenirler. Çevresel verilerin görselleştirilmesi ve iletilmesi. |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.