id: | 357 |
---|---|
Üniversite: | Wrocław University of Science and Technology |
Üniversite tipi: | University of Technology |
Bölge: | Dolnośląskie |
Birim: | Faculty of Geoengineering, Mining and Geology - Specialization: Geomatic for Mineral Resource Management |
Program: | Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management |
Program URL: | N/A |
Alan: | Technological sciences |
Level: | Master's Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | 4 semesters |
Fiyat: | non EU/EFTA students 2000 EUR tuition fee per semester, EU/EFTA students no tuition fee |
Akademik derece: | Master |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 01/02 |
Credits (ECTS): | 120 |
Kabul şartları | Güncel kabul gereksinimlerini görmek için lütfen üniversite web sayfasını kontrol edin! |
Açıklama: | Çalışma alanı: madencilik ve jeoloji Uzmanlık: mineral kaynak yönetimi için jeomatik Mineral kaynak yönetimi için jeomatikler kaynak modelleme ve maden yönetimi sürecine odaklanmaktadır. Öğrenciler ile ilgili çeşitli konularda öğretilecektir. Saha madenciliği ve mineral kaynakları. Bu, finansal, çevresel, politik ve ulusal ve uluslararası madencilik projelerinin yasal yönlerini de içerir. İçinde Ortak üniversitelerden ve endüstri uzmanlarından personel tarafından verilen standart kurslara ek olarak, öğrenciler için büyük açık çevrimiçi kurslar (MOOC'lar) sunulmaktadır. . MOOC'lar, bireysel bir kursun içeriğini kapsayan bir dizi web videosundan oluşur. Eğitim içeriği aşağıdaki sütunlara odaklanmaktadır: (1) Maden veri toplama için algılama teknolojileri, (2) Mekansal (büyük) veri yönetimi ve görselleştirme ve (3) Mekansal (büyük) veri analizi ve modelleme. Programın amacı, öğrencilerin bu üç sütunu yenilikçi jeomonitoring kavramlarına entegre etmelerini sağlamaktır. Uzmanlık jeomatiklerine karar veren öğrenciler Mineral Kaynak Yönetimi, varsayılan olarak, Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (1. ve 4. yarıyıllar) ve TU'da 2 dönem çalışmaya ayarlanmıştır. Almanya'da Bergakademie Freiberg veya Avusturya'daki Montanuversität Leoben'de (2. ve 3 Rd yarıyıl) iki yarıyıl ve çift MSC diploması ile mezun olacak. Dönem 1 (Wust) »Madencilikte INSAR ve CBS'nin ilkeleri ve uygulaması »Bilgisayar destekli jeolojik modelleme ve jeostatistik »Proje yönetimi, değerlendirme ve risk değerlendirmesi »Mühendislik Jeofizik »Geomekanik mühendisliğinde deformasyonların entegre analizi " İş sağlığı ve güvenliği " Yabancı Dil " Seçmeli ders Dönem 2 (Tubaf) »Yerbilimlerde uygulanan uzaktan algılama »Yeraltı Madeni Araştırması »Geomonitoring " Operasyon Yönetimi »Geomodeling - Doğal Kaynak Modellemesi için Jeostatistik " Yabancı Dil Dönem 3 (Tubaf) »Özel konular jeokinematik »Uygulamalı Mekansal Veri Analizi ve Modelleme - Vaka Çalışması »Mineral kaynağı ve rezerv yönetimi için jeomatikler »Islah »İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış " Seçmeli dersler Dönem 4 (Wust) " Yüksek lisans Tezi »Diploma semineri İş beklentileri Böylece bu ana programdan mezun olmak, madencilik ve keşif şirketlerinde uluslararası ve çok kültürlü bir ortamda çalışmaya hazırlanacak, Teknik denetim yetkilileri, kamu yönetimi ofisleri, araştırma ve geliştirme kurumları, gelişmiş ve durumun her yerinde Madencilik ve jeoloji, bilgisayar destekli tasarım, jeomatik hakkında disiplinlerarası bilgi gereklidir. |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.