id: | 426 |
---|---|
Üniversite: | University of Information Technology and Management |
Üniversite tipi: | University-type non-public HEI |
Bölge: | Podkarpackie |
Birim: | Faculty of Economics |
Program: | International Business Management |
Program URL: | http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/en/academic-programmes/undergraduate-programmes/international-management |
Alan: | Social sciences |
Level: | Bachelor Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | 3 years/6 semesters |
Fiyat: | 1500 Euro per semester |
Akademik derece: | Bachelor in International Management |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 15/10 |
Credits (ECTS): | N/A |
Kabul şartları | Güncel kabul gereksinimlerini görmek için lütfen üniversite web sayfasını kontrol edin! |
Açıklama: | Öğrenciler, uluslararası şirketlerde yönetimin çeşitli yönlerine vurgu yaparak ekonomi ile ilgili geniş bir sorun yelpazesini incelemektedir. Çalışmalar sırasında öğrenciler küresel pazarda şirketleri nasıl planlayacağını ve işleteceklerini öğrenirler. Ayrıca sorunları çözmeyi ve şirket yönetiminde kullanmayı öğrenirler. Öğretime pratik bir yaklaşım uygulama odaklı derslere yansıtılmaktadır: Makroekonomi, gerçek yaşam vaka çalışmalarının deneyimi ile birleştirilmiş temel ilkeleri göstermektedir; İstatistik kursu istatistik teorisi ve uygulama arasında bir denge sağlar; Tahmin ve simülasyon, imalat, perakende ve hizmet endüstrilerine uygulama bağlamında tartışılmaktadır; Matematiksel ekonomi, ekonomik bağlamda sayısal göstergelerin önemli miktarda yorumlanmasına vurgu yapmaktadır; Muhasebe, muhasebe kavramlarının ve ilkelerinin gerçek yaşam iş durumlarına uygulanmasını ele alır. Giriş Bilgisayar Bilimleri Kursu, See-Touch yaklaşımına göre düzenlenmiştir; Derslere bilgisayar laboratuvarlarındaki atölyeler eşlik etmektedir. Müzakereler, öğrencilere uygulamalar ve özel müzakere senaryoları (birden fazla parti, koalisyon ve ekipler, kültürlerarası müzakereler, örtük müzakereler ve sosyal ikilemler) sağlar. |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.