id: | 356 |
---|---|
Üniversite: | University of Warmia and Mazury in Olsztyn |
Üniversite tipi: | University |
Bölge: | Warmińsko-Mazurskie |
Birim: | The Faculty of Geoengineering |
Program: | Geodesy and cartography |
Program URL: | http://wgipb.uwm.edu.pl/node/356 |
Alan: | Technological sciences |
Level: | Master's Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | 3 semesters |
Fiyat: | 4800 PLN per semester |
Akademik derece: | MSc |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 01/10 |
Credits (ECTS): | 90 per whole cycle |
Kabul şartları | Burada bulacağınız tüm giriş gereksinimleri: http://www.uwm.edu.pl/bwz/en/?page_id=3454 |
Açıklama: | Jeodesy ve Geoinformatics - M.Sc Çalışmaları (3 dönem) Jeodezi ve jeoinformatik alanındaki çalışmalar, adaya jeodezi ve kartografi alanında bilgi ve beceriler sunmaktadır. Sunulan dersler, adayın jeodezi ve kartografi alanındaki becerilerini kademeli olarak geliştirmesini sağlar. Müfredat, hem teorik bilgi hem de pratik öğretim sunan genel ve tanıtım kurslarını içerir. Müfredat aşağıdaki dersleri birleştirir: Uzman Kurslar - Gelecekteki Surveyor profilini modelleme (jeodezy, kartografi, fotogrametri ve uzaktan algılama, uzamsal bilgi sistemleri, gayrimenkul yönetimi), mesleki eğitim kursları - Mezuniyeti inceleme alanında uzman hizmetler gerçekleştirmeye hazırlamak , Gayrimenkul kadastonunun korunması, sayısal işleme ve inceleme, uydu, uzaktan algılama ve fotogrametrik ölçümlerin sonuçlarının sunulması, mülkün mülkiyet durumunu belirleme ve kaydetme, mekansal bilgi sistemleri için veri edinme, iş haritaları, temel haritalar, topografik haritalar ve tematik haritalar, yatırım projeleri için araştırma hizmetleri. Müfredat, öğrencilere eğitim programlarını bireysel olarak planlama özgürlüğü sağlayan fakültatif kursları içerir. Her öğrencinin jeodezi, kartografi fotogrametri ve kadastro ölçümlerinde mesleki eğitim alması ve bir mühendis derecesi tezi sunması gerekmektedir. İlgili mesleki eğitimin tamamlanması üzerine mezun, profesyonel bir sörveyör veya harita derleyicisi lisansına başvurma hakkına sahiptir. Geoinformatik alanındaki çalışmalar mezunu, araştırma ve jeoinformatik araştırma şirketlerinde ve merkezi ve yerel yönetim birimlerinde istihdam için hazırlamaktadır. |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.