id: | 358 |
---|---|
Üniversite: | Poznań University of Life Sciences |
Üniversite tipi: | University |
Bölge: | Wielkopolskie |
Birim: | Faculty of Environmental and Mechanical Engineering |
Program: | Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management |
Program URL: | http://msc-bsc.puls.edu.pl/courses |
Alan: | Agricultural, forestry and veterinary sciences |
Level: | Master's Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | 4 semesters |
Fiyat: | 1000 EUR for 1st, 2nd, 3rd semester and 800 EUR for 4th sem |
Akademik derece: | Master Degree |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 01/10 |
Credits (ECTS): | 120 |
Kabul şartları | Güncel kabul gereksinimlerini görmek için lütfen üniversite web sayfasını kontrol edin! |
Açıklama: | Bu ders, coğrafi bilgi bilimi ve Dünya gözlem tekniklerini kullanarak çevresel ve mekansal yönetim sorunlarını çözmek için disiplinlerarası bilgilerle ilgilenen iddialı öğrenciler ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar, mekansal ve özel olmayan veritabanlarını, modern uzaktan algılama tekniklerini ve jeo-informatik araçlarını analiz etmek, yorumlamak, işlemek ve uygulamak için geniş bilgi ve teknik beceriler kazanacaklardır. Kursun başarılı bir şekilde tamamlanması, kendilerini küresel olarak hükümet ve özel sektörlere adamak için geniş bir fırsat açacaktır. Kursa Genel Bakış Kentsel ve kırsal alanların sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek için modern uzaktan algılama ve jeoinformasyon tekniklerinin uygulanmasına ve mekansal planlamaya özel dikkat gösterilecektir. Kurs, doğal ekosistemleri, yapay altyapıları ve doğal tehlikeleri haritalamak ve izlemek için optik, havadaki ve İHA kampanyalarının organize edilmesi ve yönetilmesi ve görüntüleme spektroskopisi verilerinin işlenmesinde yeterlilikler geliştirecektir. Veritabanları hakkındaki bilgiler hem uzamsal hem de mekansal olmayan veriler içerir, verilerin yönetilmesi, büyük veritabanlarının işlenmesi ve sorgu optimizasyon teknikleri sağlanacaktır. Kariyer seçenekleri Kursu başarıyla tamamladıktan sonra, katılımcılar Avrupa ve küresel pazarda hızla büyüyen jeoinformatik endüstrisi/ afet yönetimi ajansları/ hükümet ve özel sektörlerde daha iyi iş beklentileri bulabilirler. Ana modüller Çevre Süreçleri: Temel çevre süreçlerini anlamak ve bunları karakterize etmek için CBS araçlarını kullanmak Teknik ve sosyal yönler: Kırsal ve kentsel alanların teknik altyapısı ve çevre süreçlerinin modellenmesi ve mekansal yönetimin ekonomik yönleri hakkında bilgi sahibi olmak Coğrafi bilgi ve Dünya Gözlem Sistemleri: Doğal çevreyi haritalamak ve izlemek için modern jeoinformasyon ve uzaktan algılama tekniklerini uygulamak, risk yönetimi ve doğal kaynakların korunması |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.