id: | 359 |
---|---|
Üniversite: | Geography: Geographic Information Systems (MSc) |
Üniversite tipi: | University |
Bölge: | Śląskie |
Birim: | Faculty of Natural Sciences |
Program: | Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management |
Program URL: | https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/view |
Alan: | Science |
Level: | Master's Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | 2 years |
Fiyat: | EU/EFTA citizens - no tuition fee; non-EU/EFTA citizens - to be announced |
Akademik derece: | Master of Science |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 01/10 |
Credits (ECTS): | 120 |
Kabul şartları | Güncel kabul gereksinimlerini görmek için lütfen üniversite web sayfasını kontrol edin! |
Açıklama: | Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanındaki yüksek lisans çalışması, CBS ortamında çalışmaya dayalı coğrafi bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Müfredat, hem teorik bilgi hem de pratik beceriler sunan genel ve tanıtım kurslarını içerir. Özel kurslar şunları içerir: kartografi ve jeodezi, jeoinformasyon, uydu navigasyonu, web ve mobil CBS, uydu ve hava uzaktan algılama, insansız hava araçları alanında hizmetler, karasal lazer tarama, veritabanı yönetim sistemleri, GIS programlama ve modelleme ve kurslar örtün Çevre Çalışmaları ve Mekansal Planlamada CBS'nin nicel ve nitel analizleri ve uygulamaları. CBS alanındaki çalışmalar, mezunu yerel ve merkezi yönetim, mekansal planlama ve peyzaj mimarisi, çevre koruma birimleri, kriz yönetim merkezleri, iş ortam şirketleri, jeodesy ve kartografik işletmeler ve araştırma kurumlarında istihdam için hazırlamaktadır. |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.