id: | 768 |
---|---|
Üniversite: | University of Economics in Katowice |
Üniversite tipi: | University of Economics |
Bölge: | Śląskie |
Birim: | Faculty of Finance and Insurance |
Program: | Quantitative asset and risk management |
Program URL: | http://www.ue.katowice.pl/en/admission/graduate-programmes-msc/quantitative-asset-and-risk-management.html |
Alan: | Social sciences |
Level: | Master's Programme |
Öğrenim zamanı: | full-time programme |
Öğrenim süresi: | 4 semesters |
Fiyat: | Annual fee for EU students: free of charge; Annual fee for non-EU students: 3000EUR |
Akademik derece: | Joint Master Degree Programme in Quantitative Asset and Risk Management |
Eğitim dili: | EN |
Dönem başlangıç tarihi (G/A): | 10/09 |
Credits (ECTS): | 120 |
Kabul şartları | Güncel kabul gereksinimlerini görmek için lütfen üniversite web sayfasını kontrol edin! |
Açıklama: | ARIMA, 3 üniversite tarafından sağlanan nicel varlık ve risk yönetiminde ortak bir yüksek lisans programıdır: Uygulamalı Bilimler Üniversitesi BFI Viyana (Avusturya), Bologna Üniversitesi (İtalya), Katowice Ekonomi Üniversitesi (Polonya). İlk iki dönem boyunca öğrenciler Katowice'deki Maliye ve Sigorta Fakültesi'ndeki dersleri takip eder. Üçüncü dönem, ortak üniversitelerden birinde zorunlu bir değişim dönemidir (her biri üç haftalık iki blok). Program yazılı bir tez ve diploma sınavı ile tamamlanmıştır. Sonuç olarak, mezunlar tüm ortak üniversiteler tarafından verilen yüksek lisans diploması alırlar. |
Yukarıdaki bilgiler eksik veya yanlış olabilir. Lütfen güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz.